Best of Show Winners
Best of Show – Beer
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Roland Nagy | Ajajj-IPA | 21A: American IPA |
Winning Entries
Table 1: 11C Strong Bitter (5 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Viktor Posta | Erős Rózsika | 11C: Strong Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Borbély Bence | Billy Blind | 11C: Strong Bitter | |
3rd | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter | Hardeep | 11C: Strong Bitter |
Table 2: 6B Rauchbier (8 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | David Szabo Co-Brewer: David Prohaszka | Szmoki-Boki | 6B: Rauchbier | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Kiss Ervin | Tudós Pásztor | 6B: Rauchbier | |
3rd | Zoltan Toth | Zoltan Toth | 6B: Rauchbier | Első Magyar Házi Sörfőző Egyesület |
Table 3: 5B Kölsch (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Alexander Ian Huffman | Alex Kölsch-E | 5B: Kolsch | |
2nd | Viktor Posta | Köleske | 5B: Kolsch | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Kristóf Zelenka | Teutons | 5B: Kolsch |
Table 4: 7A Bécsi ászok (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | István Kun | Bécsig Mászok | 7A: Vienna Lager | |
2nd | Győző Geiger | Hármas | 7A: Vienna Lager | |
3rd | Györök Csaba | Komissar 2020 | 7A: Vienna Lager |
Table 5: 10A Weissbier (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Lugosi Gergely Co-Brewer: Széles Márk | Weisseng | 10A: Weissbier | |
2nd | Bence Gáll | Búza | 10A: Weissbier | G’allegro Sörműhely |
3rd | István Kun | Ich Weiss Es Nicht | 10A: Weissbier |
Table 6: 13C English Porter (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Krisztian Mezei | Porter | 13C: English Porter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | István Kun | Harry Porter | 13C: English Porter | |
3rd | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter | English Tea Time | 13C: English Porter |
Table 7: 15A Ír vörös (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Attila Baráth | Lucky Red Cat | 15A: Irish Red Ale | |
2nd | Zoltán Csontos | Red Tapai 2.0 | 15A: Irish Red Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Zoltán Vrana | Keep Calm and Shipping Up To Boston | 15A: Irish Red Ale |
Table 8: 21A American IPA (30 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Roland Nagy | Ajajj-IPA | 21A: American IPA | |
2nd | Kolos Molnár | Goreeb | 21A: American IPA | |
3rd | Gábor Gönci Co-Brewer: Ádám Török | Opal – Sofa King IPA | 21A: American IPA |
Table 9: 25B Saisson (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Róbert Sziki | Pernyés Saison | 25B: Saison | |
2nd | Nagy Benjámin | Analysis of Euphoria | 25B: Saison | |
3rd | Szabó Bence | Let’s do It | 25B: Saison |
II. Magyar Házisörfőzők Versenye – Eredmények