A verseny abszolút győztese, a grand champion, a BOS:
Unk János és Kriszt Rókus Berry Weisse nevű Berliner Weisse stílusú gyümölcsös söre lett.
Table 1: 1_Búza (14 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Bodnár Gábor | Hátha… | Weissbier | |
2nd | Cserjés László | Hauptstraße 2 | Dunkels Weissbier | |
3rd | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter, Balázs-Liptai Orsolya | Rozstos | Roggenbier |
Table 2: 2_Belga (13 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Szabó Károly | Fazon | Saison | Elsősör, Jódpróba-Miskolc |
2nd | Kárpáthegyi Bálint | Rosdale Saison | Saison | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Csontos Attila | Fehérló Fia | Saison | Elsősör |
Table 3: 3_Láger (14 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Rácz József | Márlenna Schlitze | Marzen | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Molnár Kristóf Co-Brewer: Molnár Attila | Márciusi Ifjak | Marzen | |
3rd | Kun István | Schnelles Helles | Munich Helles |
Table 4: 4_Stout_Porter (15 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Molnár Tamás | Sam Bridges | American Porter | |
2nd | Bajtai Tamás Co-Brewer: Dr. Bajtai Gábor | Hello Darkness | Sweet Stout | |
3rd | Zelenák Balázs | Black Winter Day | Irish Stout | Other |
Table 5: 5_IPA (15 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Szabó Dávid Co-Brewer: Prohászka Dávid | Dclxvi | Red IPA | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Honti Csaba | Dead Can Dance | Black IPA | |
3rd | Szabó Károly | Mama Rillo | Red IPA | Elsősör, Jódpróba-Miskolc |
Table 6: 6_NEIPA (14 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Unk János & Kriszt Rókus Kriszt | Twin Peaks II | NEIPA | |
2nd | Kókai Gábor | Sweet Six Valentine | NEIPA | |
3rd | Rimár Péter | Hazemester | NEIPA |
Table 7: 7_Savanyított (17 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Unk János & Kriszt Rókus Kriszt | Berry Weisse | Berliner Weisse – Gyümölcsös | |
2nd | Schmeiszer Balázs | Orange Gose | Gose – Gyümölcsös | |
3rd | Lengyel Róbert | A Summer Wish | Gose – Gyümölcsös |
Table 8: 8_Spice, Herb or Vegetable Beer (15 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Galambos András | Stout In the Jar | Spice, Herb, or Vegetable Beer | |
2nd | Szabó Dávid Co-Brewer: Prohászka Dávid | Rebel Rider | Spice, Herb, or Vegetable Beer | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Szabó Károly | Tubák | Spice, Herb, or Vegetable Beer | Elsősör, Jódpróba-Miskolc |
Table 9: 9_Brit (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Nagy Viktor | Orbitter | Ordinary Bitter | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
2nd | Vértes Mihály | Vértes Mihály | English Brown Ale | Other |
3rd | András Albert Co-Brewer: Hammer Bálint | Angol Róka | English IPA |
Table 10: 10_Erős (15 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Tóth Ádám Co-Brewer: Balázs Péter, Balázs-Liptai Orsolya | #szopóroller | English Barleywine | |
2nd | József Rácz | Dangerous | Belgian Dark Strong Ale | Első Magyar Házisörfőző Egyesület |
3rd | Adam Toth Co-Brewer: Kónya Miklós | Rimper Stomper | Imperial Stout |
Az eredményhirdetés megtekinthető az egyesület Facebook oldalán: https://fb.watch/4o9YQ3w4Jx/
Az I.HOV nyertesei